500系列
特點
Mitutoyo的絕對數(shù)字卡尺是下一代電子卡尺。
設(shè)置后,它會跟蹤其原點。
每當(dāng)打開時,大 LCD 都會顯示實際的滑塊位置,準(zhǔn)備開始測量。
使用絕對編碼器技術(shù),不再需要重復(fù)的零點設(shè)置,也不再需要擔(dān)心超速誤差。
大而清晰的 LCD 讀數(shù)。
ZERO/ABS 鍵允許在刻度上的任何滑塊位置顯示零點,以進(jìn)行增量比較測量。
此開關(guān)還將允許返回到絕對 (ABS) 坐標(biāo)并顯示從原點(通常是鉗口閉合點)的真實位置。
數(shù)據(jù)保持單元 (959143) 是可選的。
還提供硬質(zhì)合金顎式卡鉗。
帶拇指滾輪。除了 500-500-10、500-501-10,500-502-10。
裝在合適的塑料盒中。除了 1000 毫米 / 40 英寸,裝在木箱中。
【用途】
臺階測量、內(nèi)測、外測、深度測量等。
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)卡鉗 | 顯示方法 | 數(shù)字 |
---|---|---|---|
最大測量長度 (范圍選擇 (mm) | 101 ~ 150 元 | 防水功能 | 不包括 |
用于測量數(shù)據(jù)的輸出端子:帶或不帶 | 不包括 | 帶/不帶深度條 | 包括 |
太陽能電池板 | 不包括 | 測量范圍(mm) | 0 - 150 |
產(chǎn)品類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 產(chǎn)品目錄代碼 | 500-181-30 |
準(zhǔn)確性 | ±0.02 | 儀器誤差(mm) | ±0.02 |
總長度 L(mm) | 233 | 最小顯示值 (mm) | 0.01 |
質(zhì)量 (g) | 162 | 外鉗口厚度(mm) | 3.5 |
量化誤差 | 不包括 ±1 計數(shù) | 電源 | 氧化銀紐扣電池 SR44 x 1 個 |
最大響應(yīng)速度 | 無限制 | 重復(fù)精度(mm) | 0.01 |
電池壽命 | 正常使用時間:約 3.5 年(連續(xù) 20,000 小時) | 特征 | 由于采用電磁感應(yīng)式絕對編碼器,無需擔(dān)心被測柵尺上的污漬 |
拇指滾輪 | 那 | - | - |
電話
微信掃一掃