產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡要描述:日本進口NIDEC尼德科伺服行星減速機VRS-075C-4-K3-19EB19特點:高精度、高剛性、高扭矩、高負載能力,可安裝在世界各地的電機上。
日本進口NIDEC尼德科伺服行星減速機VRS-075C-4-K3-19EB19
面向半導(dǎo)體設(shè)備和機床等尋求高精度的客戶
Able 減速機以多種型號響應(yīng)客戶要求
特點:高精度、高剛性、高扭矩、高負載能力,可安裝在世界各地的電機上。 無潤滑脂泄漏,免維護
大小 | 060C、075C、100C、140C、180C、210C、240C |
---|---|
減速比 | 3 ~ 100 |
反彈 | 3 分鐘 |
容許平均扭矩 *1 | 18 ~ 2400牛米 |
最大容許扭矩 *2 | 35 ~ 3700牛米 |
緊急情況下的最大扭矩:*3 | 80 ~ 8000 牛米 |
允許的平均輸入速度 *4 | 1000 ~ 3000 轉(zhuǎn)/分 |
最大允許輸入速度 *5 | 2000 ~ 6000 轉(zhuǎn)/分 |
容許徑向載荷 *6 | 1700 ~ 30000 牛 |
容許推力負荷 *7 | 2300 ~ 27000 牛 |
最大允許徑向載荷 *8 | 3000 ~ 30000 牛 |
最大容許推力負荷 *9 | 2700 ~ 27000 牛 |
重量 *10 | 1.6 ~ 89 公斤 |
※1 | 在允許的平均輸入速度下,使用壽命為 20000 小時的值 |
※2 | 啟動和關(guān)閉期間允許的最大值 |
※3 | 施加沖擊時允許的最大值(頻率高達 1000 次) |
※4 | 運行期間允許的最大平均輸入速度 |
※5 | 非連續(xù)運行條件下的最大允許輸入速度 |
※6 | 在容許平均輸入速度下,壽命為 20000 小時的值(作用在軸中心且推力負載為 0 時) |
※7 | 在容許平均輸入轉(zhuǎn)速下,壽命為 20000 小時的值(作用在軸芯上且徑向負載為 0 時) |
※8 | 最大允許徑向載荷 |
※9 | 最大允許推力載荷 |
※10 | 它根據(jù)減速比和輸入軸尺寸略有不同 |
日本進口NIDEC尼德科伺服行星減速機VRS-075C-4-K3-19EB19
電話
微信掃一掃